| World total population: 7,959,130,022 | World rural population: 3,317,496,952 | World agricultural population: 2,304,530,863 | World urbanization degree: 58.32% |
| Africa total population: 1,314,956,657 | Africa rural population: 597,696,161 | Africa agricultural population: 602,145,869 | Africa urbanization degree: 54.55% |
| Asia total population: 5,099,436,137 | Asia rural population: 2,490,629,196 | Asia agricultural population: 1,777,260,206 | Asia urbanization degree: 51.16% |
| S America total population: 441,089,988 | S America rural population: 45,661,014 | S America agricultural population: 71,727,163 | S America urbanization degree: 89.65% |
| N & C America total population: 684,720,117 | N & C America rural population: 63,924,990 | N & C America agricultural population: 19,537,570 | N & C America urbanization degree: 90.66% |
| Europe total population: 666,756,963 | Europe rural population: 168,586,354 | Europe agricultural population: 30,772,886 | Europe urbanization degree: 74.72% |
| Source: Zhang WJ. Environment, Development and Sustainablity, 2008, 10: 717-730 | |||
Nearly half of human consumption of natural resources was attributed to the population growth and half of that resulted from the improvement of living standards.