World total population: 7,903,443,630 | World rural population: 3,329,505,453 | World agricultural population: 2,337,386,439 | World urbanization degree: 57.87% |
Africa total population: 1,295,750,320 | Africa rural population: 599,036,614 | Africa agricultural population: 597,288,705 | Africa urbanization degree: 53.77% |
Asia total population: 5,052,507,679 | Asia rural population: 2,492,175,159 | Asia agricultural population: 1,800,977,277 | Asia urbanization degree: 50.67% |
S America total population: 439,490,431 | S America rural population: 46,830,611 | S America agricultural population: 69,791,185 | S America urbanization degree: 89.34% |
N & C America total population: 676,206,606 | N & C America rural population: 68,305,161 | N & C America agricultural population: 21,495,236 | N & C America urbanization degree: 89.9% |
Europe total population: 670,727,249 | Europe rural population: 170,126,801 | Europe agricultural population: 30,803,395 | Europe urbanization degree: 74.64% |
Source: Zhang WJ. Environment, Development and Sustainablity, 2008, 10: 717-730 |
Nearly half of human consumption of natural resources was attributed to the population growth and half of that resulted from the improvement of living standards.