World agricultural land area: 5,360,066,338 ha | World arable land area: 1,657,059,498 ha | World permanent crops land area: 4,977,161,584 ha |
World permanent pasture land area: 3,702,988,150 ha | World forest and woodland area: 4,106,093,864 ha | World nonarable and nonpermanent land area: 11,410,806,817 ha |
World all otder land area: 3,572,730,559 ha | Africa agricultural land area: 1,139,249,398 ha | Africa arable land area: 239,304,263 ha |
Africa permanent crops land area: 32,404,208 ha | Africa permanent pasture land area: 899,929,298 ha | Africa forest and woodland area: 687,671,457 ha |
Africa nonarable and nonpermanent land area: 2,723,263,500 ha | Africa all otder land area: 1,140,418,179 ha | Asia agricultural land area: 1,800,055,833 ha |
Asia arable land area: 605,224,028 ha | Asia permanent crops land area: 82,620,844 ha | Asia permanent pasture land area: 1,194,807,778 ha |
Asia forest and woodland area: 569,340,988 ha | Asia nonarable and nonpermanent land area: 2,492,448,071 ha | Asia all otder land area: 93,803,191 ha |
S America agricultural land area: 732,883,999 ha | S America arable land area: 152,448,837 ha | S America permanent crops land area: 345,864,688 ha |
S America permanent pasture land area: 580,435,161 ha | S America forest and woodland area: 930,915,316 ha | S America nonarable and nonpermanent land area: 1,600,793,777 ha |
S America all otder land area: 75,290,762 ha | Source: Zhang WJ et al. Environmental Monitoring and Assessment, 2006, 119:609-620 |
Over 75% of the earth's terrestrial biomes were altered as a result of human residence and land uses.