| World total fertilizer consumption: | World N fertilizer consumption: | World P fertilizer consumption: | World K fertilizer consumption: |
| 867 tons/min, .158 kg/person/day, 2025-: 385,821,286 tons | 577 tons/min, .105 kg/person/day, 2025-: 256,769,183 tons | 180 tons/min, .033 kg/person/day, 2025-: 80,101,305 tons | 110 tons/min, .02 kg/person/day, 2025-: 48,950,797 tons |
| Africa total fertilizer consumption: | Africa N fertilizer consumption: | Africa P fertilizer consumption: | Africa K fertilizer consumption: |
| 25 tons/min, .028 kg/person/day, 2025-: 247,424,031 tons | 16 tons/min, .018 kg/person/day, 2025-: 7,120,116 tons | 6 tons/min, .007 kg/person/day, 2025-: 2,670,043 tons | 3 tons/min, .003 kg/person/day, 2025-: 1,335,022 tons |
| Asia total fertilizer consumption: | Asia N fertilizer consumption: | Asia P fertilizer consumption: | Asia K fertilizer consumption: |
| 556 tons/min, .158 kg/person/day, 2025-: 247,424,031 tons | 367 tons/min, .104 kg/person/day, 2025-: 163,317,661 tons | 133 tons/min, .038 kg/person/day, 2025-: 59,185,964 tons | 55 tons/min, .016 kg/person/day, 2025-: 24,475,399 tons |
| S America total fertilizer consumption: | S America N fertilizer consumption: | S America P fertilizer consumption: | S America K fertilizer consumption: |
| 56 tons/min, .183 kg/person/day, 2025-: 24,920,406 tons | 19 tons/min, .062 kg/person/day, 2025-: 8,455,138 tons | 18 tons/min, .059 kg/person/day, 2025-: 8,010,130 tons | 19 tons/min, .062 kg/person/day, 2025-: 8,455,138 tons |
| N & C America total fertilizer consumption: | N & C America N fertilizer consumption: | N & C America P fertilizer consumption: | N & C America K fertilizer consumption: |
| 141 tons/min, .3 kg/person/day, 2025-: 62,746,022 tons | 97 tons/min, .206 kg/person/day, 2025-: 43,165,703 tons | 17 tons/min, .036 kg/person/day, 2025-: 7,565,123 tons | 26 tons/min, .055 kg/person/day, 2025-: 11,570,188 tons |
| Europe total fertilizer consumption: | Europe N fertilizer consumption: | Europe P fertilizer consumption: | Europe K fertilizer consumption: |
| 47 tons/min, .101 kg/person/day, 2025-: 20,915,341 tons | 51 tons/min, .11 kg/person/day, 2025-: 22,695,370 tons | -5 tons/min, -.011 kg/person/day, 2025-: -2,225,036 tons | 2 tons/min, .004 kg/person/day, 2025-: 890,014 tons |
| Source: Zhang WJ, Zhang XY. Environmental Monitoring and Assessment, 2007, 133: 427-434 | |||
| Male sperm number (1940: 100%): 14.84667%; Male semen volume (1940: 100%): 57.42333% | |||
Fertilizer use deteriorates soil degradation and facilitates water eutrophication. Pesticide use impairs human health and biodiversity.